自動化程度 | 全自動 |
---|---|
重量 | 500kg |
轉(zhuǎn)臺高度 | 如下mm |
功率 | 3.0kw |
轉(zhuǎn)臺速度 | 如下r/m |
型號 | QD-420 |
轉(zhuǎn)臺直徑 | 如下mm |
電壓 | 220V |
適用行業(yè) | 食品 |
包裝類型 | 袋 |
類型 | 多功能包裝機(jī) |
包裝高度 | 如下mm |
主要特點(diǎn)
1、采用智能溫控器,溫度控制準(zhǔn)確;包裝封口美觀、平整。
2、采用PLC控制伺服電機(jī)雙拉或單拉膜結(jié)構(gòu)、封切位置均采用電機(jī)自動糾偏裝置顯示觸摸屏構(gòu)成驅(qū)動控制核心;大限度提高了整機(jī)的控制精度、可靠性和智能化程度。
3、本機(jī)與計量配置可自動完成計量、送料、充填制袋、充氣(排氣)、日期打印的全部包裝過程,并自動完成計數(shù)。
4、設(shè)有故障顯示系統(tǒng),幫助及時排除故障。
5、可根據(jù)客戶需要制成枕形袋、打掛孔袋等。
選配裝置
量杯式計量、螺旋式計量、電子自動計量、組合秤。
用 途
適用于膨化食品、果蔬、糖果、餅干、速凍食品、瓜子、炒貨、
種子等粒狀物。
可適用包裝材料
OPP/PE,PET/VM,PET/PE,OPP/CPP等復(fù)合熱封材料。
型 號 | 420 | 530 | 720 |
制袋尺寸 | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm | L120-450mm W120-400mm |
大包裝速度 | 25-80bags/min | 25-70 bags/min | 25-60 bags/min |
電源和功率 | AC220V, 50-60Hz, 3.0KW | AC220V, 50-60Hz, 5KW | AC220V, 50-60Hz, 6KW |
壓縮空氣用量 | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min | 6-8kg/m2, 0.35m3/min |
整機(jī)重量 | 500kg | 700kg | 800kg |
外型尺寸 | L1650×W1300×H1700mm | L1600×W1150×1800mm | L1800×W1550×1900mm |
包裝機(jī)實(shí)拍圖