自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
重量 | 720kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | 如下mm |
功率 | 3.7kw |
型號(hào) | QD-898 |
電壓 | 220V |
適用行業(yè) | 食品 |
包裝類型 | 袋 |
類型 | 枕式包裝機(jī) |
包裝高度 | 如下mm |
QD-898糖果枕式包裝機(jī)
主要特點(diǎn):
該機(jī)糖果和其它有規(guī)則的物體,全自動(dòng)整理包裝,并采用差動(dòng)結(jié)構(gòu),使用更加方便。
適用范圍:
適用于方形、球形、圓片、圓柱形、紐扣形、橢圓形以及各種異形的糖果及固體形狀物塊的高速枕式包裝。
性能參數(shù):
包裝速度(粒/分) | 50~900 |
糖塊規(guī)格: 長 | 10~50mm |
寬 | 10~30mm |
高 | 4~25mm |
制袋尺寸:長度 | 48~95mm |
包裝膜寬 | 50~120mm |
外形尺寸 | 3900×1100×1650mm |
電壓 | 220V |
總功率 | 3.7KW |
機(jī)器凈重 | 720kg |
包裝機(jī)實(shí)拍圖
樣品實(shí)拍圖